令和5(2023)年4月~令和6(2024)年3月
入院患者数 | [延数] 97,223 人 |
---|---|
外来患者数 | [延数] 160,071 人 [一日平均] 566 人 |
救急患者総数 | 8,873 人 |
剖検数 | 0例 |
手術件数
外 科 | 650症例 |
---|---|
呼吸器外科 | 107症例 |
心臓血管外科 | 54症例 |
整形外科 | 881症例 |
脳神経外科 | 136症例 |
眼科 | 153症例 |
耳鼻咽喉科 | 95症例 |
泌尿器科 | 352症例 |
形成外科 | 219症例 |
歯科・歯科口腔外科 | 65症例 |
麻酔科 | 0症例 |
内科 | 0症例 |
救急科 | 26症例 |
検査件数
上部消化管内視鏡検査 | 3,136件 |
---|---|
下部消化管内視鏡検査 | 1,168件 |
気管支鏡検査 | 147件 |
腹部超音波検査 | 3,884件 |
心臓超音波検査 | 4,259件 |
その他超音波検査 | 1,433件 |
冠動脈造影検査 | 271件(うちPCI 89件) |
脳血管造影検査 | 68件 |
腹部血管造影検査 | 50件 |