令和6(2024)年4月~令和7(2025)年3月
入院患者数 | [延数] 105,110 人 |
---|---|
外来患者数 | [延数] 166,504 人 [一日平均] 595 人 |
救急患者総数 | 9,216 人 |
剖検数 | 1例 |
手術件数
外 科 | 642症例 |
---|---|
呼吸器外科 | 131症例 |
心臓血管外科 | 32症例 |
整形外科 | 1,010症例 |
脳神経外科 | 114症例 |
眼科 | 159症例 |
耳鼻咽喉科 | 143症例 |
泌尿器科 | 356症例 |
形成外科 | 198症例 |
歯科口腔外科 | 86症例 |
麻酔科 | 0症例 |
内科 | 2症例 |
救急科 | 24症例 |
検査件数
上部消化管内視鏡検査 | 3,641件 |
---|---|
下部消化管内視鏡検査 | 1,187件 |
気管支鏡検査 | 118件 |
腹部超音波検査 | 4,062件 |
心臓超音波検査 | 4,383件 |
その他超音波検査 | 1,607件 |
冠動脈造影検査 | 304件(うちPCI 78件) |
脳血管造影検査 | 58件 |
腹部血管造影検査 | 72件 |