病院概要
名 称 | 松山市民病院 |
---|---|
所在地 | 〒790-0067 愛媛県松山市大手町2丁目6番地5 |
開設者 | 一般財団法人 永頼会 |
病院設立 | 昭和31年6月1日 |
理事長 | 山本 祐司 |
院長 | 柚木 茂 |
副院長 | 伊勢田 徳宏 重見 律子 田中 良憲 小田原 一哉 |
病床数 | 389床(稼動病床:350床) |
診療科目 | 内科 消化器内科 呼吸器内科 循環器内科 外科 呼吸器外科 心臓血管外科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 脳神経外科 整形外科 泌尿器科 小児科 麻酔科 形成外科 皮膚科 放射線科 歯科口腔外科 リハビリテーション科 脳神経内科 心療内科・精神科 病理診断科 救急科 |
職員数 (2024年1月1日現在) |
754名 (うち 医師 83名) |
一般財団法人永頼会 役員一覧
役職名 | 氏名 | |
---|---|---|
理事長 | 山本 祐司 | 松山市民病院 前院長 |
専務理事 | 柚木 茂 | 松山市民病院 院長 |
理事 | 伊勢田 徳宏 | 松山市民病院 副院長 |
重見 律子 | 松山市民病院 副院長 | |
田中 良憲 | 松山市民病院 副院長 | |
浅野 光孝 | 松山市民病院 事務長 |
病院沿革
昭和31年 6月 | 松山市城西地区の医療機関として松山市民病院(20床内科・外科)発足 |
---|---|
昭和32年 8月 | 愛生分院(結核80床)併合 |
昭和36年 8月 | 産婦人科新設 病床数135床 診療棟・病棟建築 |
昭和39年 6月 | 救急病院の指定を受ける |
11月 | 財団法人永頼会設立許可され(10月)財団法人永頼会松山市民病院となる |
昭和41年 2月 | 眼科・耳鼻咽喉科新設 |
3月 | 総合病院の指定を受ける(内科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科) |
昭和42年 1月 | 脳神経外科・麻酔科新設 |
9月 | 松山中央乳児保育園開設(0歳、1歳、2歳 各20名 計60名) |
昭和44年 9月 | 病床数237床、病棟増築 |
昭和46年 1月 | 整形外科・皮膚科新設 |
昭和49年 7月 | 病床数503床 診療棟・病棟増築(鉄筋地下1階地上7階) |
昭和50年 4月 | 一般特Ⅱ類基準看護承認 |
昭和51年 8月 | 泌尿器科新設 |
昭和52年 1月 | 小児科新設 |
昭和53年 12月 | 管理棟建築(永頼会館)(地下1階地上5階) |
昭和55年 1月 | 放射線科新設 |
5月 | 病床数508床 |
昭和56年 7月 | 重症者の看護及び重症者の収容の基準承認を受ける |
昭和63年 10月 | 特定集中治療管理施設(ICU)の承認を受ける(4床) |
平成元年 4月 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術施設基準の承認を受ける |
平成2年 10月 | 立体駐車場建築[第2駐車場](3基99台収容)(平面5台収容) |
平成6年 6月 | 平面駐車場開設[第1駐車場](31台収容) |
7月 | 歯科新設 透析室開設(12床) |
11月 | 病棟構造設備使用許可、病床数538床 診療棟・病棟増築完成(鉄骨地下1階地上8階) 管理棟増築完成(永頼会館)(地下1階地上5階) |
平成7年 4月 | 形成外科新設 |
平成9年 9月 | 歯科・口腔外科新設 |
11月 | 呼吸器科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科新設 |
平成10年 3月 | 平面駐車場増設[第1駐車場](68台収容) |
平成13年 3月 | ホームページ開設 |
4月 | 平面駐車場増設[第3駐車場](61台収容) |
9月 | 平面駐車場[第1駐車場]拡張(14台収容) S棟増設(地上3階)完成 ICUにCCU併設 心臓血管撮影室改修 |
10月 | 特定集中治療管理施設を6床に増設 |
平成15年 4月 | 厚生労働省臨床研修病院指定 |
5月 | 心臓血管外科新設 |
平成16年 9月 | 病院機能評価の認定(Ver.4.0) |
平成17年 3月 | 外来化学療法室開設 |
4月 | 産婦人科休診 |
平成19年 7月 | オーダリングシステム導入 |
平成20年 4月 | レセプトオンライン化 |
平成21年 3月 | フィルムレスシステム稼動 |
9月 | 病院機能評価更新認定(Ver.6.0) |
平成22年 7月 | DPC(診断群分類別包括評価)制度導入 |
10月 | 看護支援システム稼動 |
平成23年 4月 | 神経内科新設 |
6月 | 婦人科診療再開 |
12月 | 再来受付機導入 |
平成24年 3月 | 新S棟改築工事着工 |
4月 | 院内保育所「えいらいキッズ」開設 |
8月 | 新タワーパーキング稼働(114台収容) |
平成25年 4月 | ER(救急救命)開設 一般財団法人に移行 |
5月 | SPD(物品物流管理システム)導入 |
平成26年 2月 | 新南病棟1期完成(地上7階 免震装置) |
3月 | 自走式駐車場完成[第1駐車場](124台収容) エテルナ棟完成(寮10室、学生実習室、訪問看護課) |
4月 | 新南病棟第1期オープン 電子カルテ稼動 |
5月 | 心療内科新設 |
8月 | 松山中央乳児保育園が社会福祉法人永頼会(7/25設立)として分離独立 |
9月 | 病院機能評価更新認定(一般病院2 3rdG:Ver.1.0) 病理診断科新設 |
11月 | 財団設立50周年 |
平成27年 3月 | 松山中央乳児保育園 新園舎完成(木造2階) |
7月 | 新南病棟第2期オープン 許可病床432床 |
平成28年 6月 | 松山市民病院創立60周年 新南病棟定礎式 |
7月 | 救急科新設 |
平成29年 6月 | HCU(ハイケアユニット)新設 8床 |
11月 | 松山リエール保育園 一般保育「えいらいキッズ」、 病児保育「アイビー」開園(木造2階) |
平成30年 6月 | 心療内科を「心療内科・精神科」に変更 |
平成31年 4月 | 医療社会活動室開設(病院ボランティア活動開始) |
令和元年 9月 | 病院機能評価更新認定(一般病院2 3rdG:Ver.2.0) |
10月 | 神経内科を「脳神経内科」に変更 |
令和2年 2月 | 自動車事故対策機構(NASVA)委託病床を新設 5床 |
10月 | 病床数 399床 |
令和3年 1月 | 新型コロナウィルス感染症発熱外来設置 |
10月 | Wifi有料サービス設置 |
令和4年 5月 | 自動精算機導入 |
令和6年 3月 | 手術支援ロボット「Da Vinci Xi」導入 |
8月 | 病床数 389床 |
11月 | 財団設立60周年 |
一般財団法人永頼会の由来
『永頼会』という命名の由来は、書経大禹謨にある萬世永頼を出典とします。
これは舜帝が禹の治水の功績を称えて
「末永くまで頼りになるもとである」
と誉め称えた言葉が出典であります。
当院も地域住民のためにかくありたいとの願いが込められています。 臨床的に全国レベルの治療を目指しています。